Revenue
REPORTS AND PRESENTATIONS
Quarterly report
P&L items | Q1 19 | Q2 19 | Q3 19 | Q4 19 | Q1 20 | Q2 20 | Q3 20 |
| |||||||
COGS | |||||||
Gross earnings | |||||||
EBITDA | |||||||
D&A | |||||||
EBIT | |||||||
Financial items | |||||||
Pretax results |
Segments | Q1 19 | Q2 19 | Q3 19 | Q4 19 | Q1 20 | Q2 20 | Q3 20 |
Unit Sales (#) | |||||||
Device revenue | |||||||
Service revenue | |||||||
Total revenue |
Balance sheet items | Q1 19 | Q2 19 | Q3 19 | Q4 19 | Q1 20 | Q2 20 | Q3 20 |
Intangible assets | |||||||
Fixed assets | |||||||
Inventories | |||||||
Accounts receivable | |||||||
Other receivable | |||||||
Other receivable | |||||||
Cash & equivalents | |||||||
Total assets |
Q1 19 | Q2 19 | Q3 19 | Q4 19 | Q1 20 | Q2 20 | Q3 20 | |
Equity | |||||||
Long term debt | |||||||
Inventories | |||||||
Accounts payable | |||||||
Other receivable | |||||||
Other ST debt |
Annual report
Annual report >
Additional reports
Annual report >
Annual report >
Top 20 Shareholders
The table below provides an overview of the top 20 shareholders of the Company.
Shareholder | Shares | Shares (%) |
Passesta AS | 5 603 342 | 13.5 |
Eden AS | 2 240 125 | 5.4 |
Harmonium Invest AS | 2 150 625 | 5.2 |
S. Munkhaugen AS | 1 991 325 | 4.8 |
MP Pensjon PK | 1 822 165 | 4.4 |
Fougner Invest AS | 1 338 344 | 3.2 |
MK Capital AS | 1 320 325 | 3.2 |
Commerzbank Aktiengesellschaft | 1 124 519 | 2.7 |
Skattum Invest AS | 1 124 355 | 2.7 |
Esmar AS | 1 092 576 | 2.6 |
Kirkbak Holding AS | 1 060 250 | 2.5 |
Vinterstua AS | 1 050 027 | 2.5 |
Arepo AS | 840 000 | 2.0 |
Nordnet Livsforsikring AS | 827 798 | 2.0 |
Camelback Holding AS | 754 000 | 1.8 |
Thunderstorm Invest AS | 624 426 | 1.5 |
Sparebank 1 Markets AS | 483 550 | 1.2 |
Torsen Tankers & Towers AS | 477 174 | 1.1 |
August Industrier AS | 450 000 | 1.1 |
Alden AS | 450 000 | 1.1 |
SUM TOP 20 | 26 824 926 | 64.4 |
OTHER INVESTORS | 14 831 693 | 35.6 |
TOTAL SHARES OUTSTANDING | 41 656 619 | 100.00 |
Source: Euronext VPS 1 November 2023